www.krausnaimer.com DIE NEUE KA-SERIE ZUVERLÄSSIG & FLEXIBEL
www.krausnaimer.com Kreuzschlitz- & Torx-Klemmschrauben Zentral- & Vierloch-Befestigung Verteiler- & Gehäuseeinbau Hilfskontakte Zusatzeinrichtungen DIE NEUE KA-SERIE HIGHLIGHTS 2 DIE NEUE KA-SERIE | HIGHLIGHTS + +
www.krausnaimer.com www.krausnaimer.com 3- und 4-polige Umschalter Leiterquerschnitt bis zu 25 mm2 Durchgangsverbinder PE + N ROHS & REACH DIE NEUE KA-SERIE | HIGHLIGHTS 3 3- bis 8-polige Ausschalter
4 DIE NEUE KA-SERIE | ZUVERLÄSSIG & FLEXIBEL DIE NEUE KA-SERIE ZUVERLÄSSIG FLEXIB www.krausnaimer.com Die neue KA-Schalterserie von Kraus & Naimer verbindet hochinnovative Ansätze mit bewährten Qualitätsstandards für das zuverlässige Schalten und Trennen von Stromkreisen. Die KA-Schalter sind aufgrund ihrer Variabilität vielfältig einsetzbar und wurden speziell für Werkzeugmaschinen, Verteiler- und Schaltschränke sowie alle Bereiche entwickelt, bei denen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit in der Anwendung erforderlich ist. Das einzigartige Baukastensystem von Kraus & Naimer ermöglicht bei dieser neuen Schalterserie die Umsetzung unterschiedlichster Kundenlösungen und vereint somit ein hohes Maß an Flexibilität mit der bewährten Qualität der Produkte von Kraus & Naimer. Der große Anschlussraum ermöglicht das Anschließen unterschiedlicher Leiter mit fingersicheren IP20-Anschlussklemmen bis zu einem Querschnitt von 25 mm2. Der thermische Nennstrom der KA-Schalter liegt bei 40 und 63 A und ist je nach Kundenwunsch mit Kreuzschlitz- oder Torx-Klemmschrauben lieferbar. Aufgrund der Approbation unserer Produkte nach internationalen Standards und unseres globalen Service-Netzwerks sind wir weltweit erster Ansprechpartner für Steuer- und Lasttrennschalter. Kraus & Naimer Schaltgeräte der blauen Reihe
www.krausnaimer.com 5 DIE NEUE KA-SERIE | ZUVERLÄSSIG & FLEXIBEL G & IBEL
www.krausnaimer.com 6 DIE NEUE KA-SERIE | EINE AUSWAHL EINE AUSWAHL HAUPT-/ NOT-AUS-SCHALTER Fronteinbau, Vierlochbefestigung IP66/67 Sperrvorrichtung (Flaggengriff) Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr. 3-polig KA40B.T203/01.E 70012701 KA40B.T103/01.E 70012699 KA40BT.T203/01.E 70032755 KA40BT.T103/01.E 70032185 KA63B.T203/01.E 70012705 KA63B.T103/01.E 70012703 KA63BT.T203/01.E 70032651 KA63BT.T103/01.E 70032186 D1D2M A G G1G2H L R C max 5 10-15 48 64 50 – – 64 58,9 40 4 PE + N 1 3-polig KA40B.T205/01.E 70031168 KA40B.T105/01.E 70026749 KA40BT.T205/01.E 70032799 KA40BT.T105/01.E 70032816 KA63B.T205/01.E 70031314 KA63B.T105/01.E 70031316 KA63BT.T205/01.E 70033038 KA63BT.T105/01.E 70033018 D1D2M A G G1G2H L R C max 5 10-15 48 64 50 16 16 64 58,9 40 4 LASTTRENNSCHALTER Fronteinbau, Vierlochbefestigung IP66/67 Standardgriff Bezeichnung Art.-Nr. 3-polig KA40B.T303.E 70031113 KA40BT.T303.E 70031950 KA63B.T303.E 70031114 KA63BT.T303.E 70031952 D1D2M A G G1H L R C max 5 10-15 36 64 50 – 64 58,9 34,2 4 4-polig KA40B.T304.E 70031106 KA40BT.T304.E 70031953 KA63B.T304.E 70049016 KA63BT.T304.E 70049017 D1D2M A G G1H L R C max 5 10-15 36 64 50 16 64 58,9 34,2 4 UMSCHALTER Verteilereinbau, für 45 mm Normausschnitt (Netz - 0 - Notstrom) Flaggengriff Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr. 3-polig KA40B.T903.VE2 70038129 KA40B.T903.VE2.F437 70048421 KA40BT.T903.VE2 70035172 KA40BT.T903.VE2.F437 70048422 KA63B.T903.VE2 70035167 KA63B.T903.VE2.F437 70048423 KA63BT.T903.VE2 70035164 KA63BT.T903.VE2.F437 70048424 A1 A2 G H L R 108 45,4 100 64 62,6 26 4-polig KA40B.T904.VE2 70036433 KA40B.T904.VE2.F437 70048425 KA40BT.T904.VE2 70048394 KA40BT.T904.VE2.F437 70048426 KA63B.T904.VE2 70048395 KA63B.T904.VE2.F437 70048427 KA63BT.T904.VE2 70048396 KA63BT.T904.VE2.F437 70048428 A1 A2 G H L R 108 45,4 132 64 62,6 26 Für 3 Vorhängeschlösser Ø 7–8 mm Maße inmm 1 Durchgangsverbinder
www.krausnaimer.com 7 TECHNISCHE DATEN Maße in mm DIE NEUE KA-SERIE | TECHNISCHE DATEN Schaltertypen / HIKO* KA40 KA63 M510C* H010C* KA40B KA40T KA40BT KA63B KA63T KA63BT nocken- gesteuerter HIKO seitlich aufsteckbarer HIKO IEC 60947-3, EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107 Bemessungsisolationsspannung Ui V 690 690 690 690 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 6 6 – – Bemessungsdauerstrom Iu/Ith/Ithe A 40 63 16 16 Bemessungsbetriebsstrom Ie AC-15 3 - phasig, 3 - polig 110 V–240 V 380 V–440 V 500 V A – – – – – – 6 3 1,5 6 4 – AC-21A 3 - phasig, 3 - polig 20 V–690 V A 40 63 16 16 AC-22A 3 - phasig, 3 - polig 20 V–690 V A 40 63 – – Bemessungsschaltleistung AC-3 3 - phasig, 3 - polig 220 V–240 V 380 V–440 V 500 V 660 V–690 V kW 7,5 15 15 15 11 18,5 22 15 – – – – – – – – AC-23A 3 - phasig, 3 - polig 220 V–240 V 380 V–440 V 500 V 660 V–690 V kW 11 20 25 25 11 22 30 25 – – – – – – – – Kurzschlussfestigkeit Max. Absicherung gG-Charakteristik A 50 63 – – Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 Sek. Strom) A 850 950 – – Max. Anschlussquerschnitt – Nur Kupferleiter verwenden ein- bzw. mehrdrähtig mm² 25 25 2,5 2,5 feindrähtig mm² 16 16 2,5 2,5 feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 mm² 16 16 2,5 2,5 nach USA / Kanada USA / Kanada Bemessungsisolationsspannung Ui V 600 600 600 600 Bemessungsbetriebsstrom Ie Pilot Duty Heavy VAC A600 A600 A600 A600 Ampere Rating ON/OFF 600 V A 42 60 10 10 Max. Anschlussquerschnitt – Nur Kupferleiter verwenden ein- bzw. mehrdrähtig AWG 4 4 12 12 feindrähtig: AWG Draht (ohne Aderendhülsen) AWG 6 6 14 14 Schaltleistung Motor - Normallast DOL - Rating (ähnlich AC-3) 3 - phasig, 3 - polig 110 V–120 V 220 V–240 V 440 V–480 V 550 V–600 V HP 5 15 25 30 5 15 30 40 – – – – – – – – Allgemeine technische Daten Anzugsdrehmoment Klemmschraube Nm/lb-in 2/18 2/18 0,6/5 0,6/5 Minimale Spannung auf Anfrage Verlustleistung pro Pol bei Iu 0,9 W 1,9 W 0,6 W 0,8 W Empfohlene Schraubendreher Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 KA40, KA40B, KA63, KA63B PH1 PH1 Torx-Schraubendreher T20 KA40T, KA40BT, KA63T, KA63BT – – Schlitzschraubendreher 1,2x1,5 alle 0,8x4 0,8x4 Abisolierlänge des Anschlusskabels 15 mm 15 mm 8 mm 8 mm Vibrationsfestigkeit min. 4 g, 2-100 Hz, 1,6 mm – – Schockfestigkeit min. 5 g, 6 ms – – Min. Umgebungstemperatur der Kontakteinheit –5 °C Max. Umgebungstemperatur der Kontakteinheit offen bei 100 % lu/lth 50 °C über 24 Stunden mit Spitzen bis 55 °C gekapselt bei 100 % lthe 35 °C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 °C Lagertemperatur –40 °C bis 85 °C (Bei Temperaturen unter –5 °C keine Stoßbelastung zulässig) Approbationen und Standards IEC 60947 EN 60947 LISTED77B7 1 1 1 Ausgenommen Typen mit Torxschrauben
8001551 www.krausnaimer.com © Kraus & Naimer, März 2023
www.krausnaimer.comRkJQdWJsaXNoZXIy MTAxNzE=